A mostrar 13–24 de 32 resultados
Refrigeração
Arca Horizontal Congeladora (3 Cestos) 550L Roch
SKU:
Rcf-650-b
Avaliação 0 de 5
Em estoque
520 000,00 Kz| Capacidade (L) | 550 L |
|---|---|
| Cestos | 3 Cestos |
| Tipo | Horizontal |
Arca Horizontal Congeladora (4 Cestos) 750L Roch
SKU:
Rcf-920e-b
Avaliação 0 de 5
Em estoque
700 000,00 Kz| Capacidade (L) | 750 L |
|---|---|
| Cestos | 4 Cestos |
| Tipo | Horizontal |
Frigorífico Combinado (Geleira) 180L 2 Portas Sharp
SKU:
SJB180-HS2
Avaliação 0 de 5
Em estoque
267 900,00 Kz| Altura (H) | 1440 mm |
|---|---|
| Capacidade (L) | 180 L |
| CaracterísticaEspecificaçãoMarca | Sharp |
| Carga De Refrigerante | 55 g |
| Corrente Nominal | 1,5 A |
| Frequência | 50 Hz |
| Largura (W) | 480 mm |
| Modelo | SJ-BH180-HS2 |
| Número de Portas | 2 Portas |
| Potência Da Lâmpada | 10 W |
| Potência De Entrada | 150 W |
| Profundidade (D) | 505 mm |
| Refrigerante | R600a |
| Tensão De Alimentação | 220–240 V |
| Tipo | Combinado |
| Tipo De Produto | Frigorífico combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 270L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-BH270-HS2
Avaliação 0 de 5
Em estoque
319 200,00 Kz| Capacidade (L) | 270 L |
|---|---|
| Número de Portas | 2 Portas |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 320L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-BH320-HS2
Avaliação 0 de 5
Em estoque
410 400,00 Kz| Capacidade (L) | 320 L |
|---|---|
| Número de Portas | 2 Portas |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 330L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-RF33E-DS
Avaliação 0 de 5
Em estoque
484 500,00 Kz| Capacidade (L) | 330 L |
|---|---|
| Número de Portas | 2 Portas |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 400L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-BH400-HS2
Avaliação 0 de 5
Em estoque
467 400,00 Kz| Capacidade (L) | 400 L |
|---|---|
| Número de Portas | 2 Portas |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 540L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-HM540-HS3
Avaliação 0 de 5
Em estoque
524 400,00 Kz| Capacidade (L) | 540 L |
|---|---|
| Número de Portas | 2 Portas |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) 700L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-HM700-HS3
Avaliação 0 de 5
Em estoque
741 000,00 Kz| Bandeja Para Ovos | Sim |
|---|---|
| Capacidade (L) | 700 L |
| Capacidade Bruta | 700 L |
| Capacidade Líquida | 537 L |
| Compartimento Fresh Case | Sim |
| Controlo De Temperatura | Eletrónico |
| Cor | Inox / Silver |
| Dimensões (L × A × P) | 794 × 1835 × 710 mm |
| EspecificaçãoDetalheMarca | Sharp |
| Garantia Do Compressor | 10 anos |
| Iluminação Interior | LED |
| Modelo | SJ-HM700-HS3 |
| Número de Portas | 2 Portas |
| Prateleiras | Vidro |
| Refrigerante | R600a |
| Sistema De Refrigeração | No Frost |
| Sistema de Frio | No Frost |
| Tecnologia Do Compressor | Inverter |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado (Geleira) Roch 320L com Bebedor
SKU:
RFR-320 DB-WB-I
Avaliação 0 de 5
Em estoque
390 000,00 Kz| Bebedouro | Sim, integrado na porta |
|---|---|
| Capacidade (L) | 320 L |
| Congelador | Superior |
| Dispenser Externo De Água | Sim |
| EspecificaçãoInformaçãoMarca | Roch |
| Modelo | RFR-320DBWD-I |
| Número de Portas | 2 Portas |
| Prateleiras | Reposicionáveis |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Combinado Inverter (Geleira) 415L 2 Portas Sharp
SKU:
SJ-BG415-HS
Avaliação 0 de 5
Em estoque
715 000,00 Kz| Altura | Aproximadamente 182–186 cm* |
|---|---|
| Capacidade (L) | 415 L |
| Capacidade Nominal | 415 L |
| CaracterísticaEspecificaçãoMarca | Sharp |
| Classe Climática | SN-T* |
| Compartimento Congelador | Aproximadamente 94 L* |
| Compartimento Refrigerador | Aproximadamente 230 L* |
| Compressor | Inverter |
| Consumo Anual | Aproximadamente 311 kWh/ano* |
| Controlo | Electrónico |
| Cor | Conforme versão disponível |
| Design | Moderno |
| Display | Sim |
| Eficiência Energética | A+* |
| Frequência | 50 Hz* |
| Gaveta Para Frutas E Legumes | Sim |
| Gás Refrigerante | R600a* |
| Indicado Para | Residências, apartamentos e famílias |
| Largura | Aproximadamente 59–60 cm* |
| Material Das Prateleiras | Vidro |
| Nível De Ruído | Aproximadamente 42 dB* |
| Número de Portas | 2 Portas |
| Prateleiras | Vidro |
| Profundidade | Aproximadamente 65–67 cm* |
| Sistema De Gelo | No Frost / redução da formação de gelo |
| Sistema De Refrigeração | No Frost |
| Sistema de Frio | No Frost |
| Tecnologia | Inverter |
| Temperatura Do Congelador | Aproximadamente -18 °C* |
| Temperatura Do Refrigerador | Aproximadamente 2 °C a 8 °C* |
| Tensão | 220–240 V* |
| Tipo | Combinado |
Frigorífico Side By Side Espelhado Inverter (Geleira) 4 Portas 560L Sharp
SKU:
SJ-FH560-BK3
Avaliação 0 de 5
Em estoque
940 500,00 Kz| Capacidade (L) | 560 L |
|---|---|
| Número de Portas | 4 Portas |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo | Americano (Side by Side) |




PlayStation Network
Xbox Live




